| No. | Equipment | Name | Type | Processing size | Processing capacity | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Thickness | ||||||
| 1 | | Laser cutting machine | AL2000 | 3000mm*1500mm | Steel plate | 12 | 2 |
| Preplating plate | 4 | ||||||
| SS plate | 4 | ||||||
| Aluminium plate | 4 | ||||||
| Copper plate | 4 | ||||||
| 2 | ![]() ![]() | NC punch | SKYY-31250A | 2500mm*1250mm | Steel plate and preplating plate | 3 | 2 |
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 4 | ||||||
| SKYY31228C | 2500mm*1250mm | Steel plate and preplating plate | 3 | 1 | |||
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 4 | ||||||
| SKYB41250C | 2500mm*1250mm | Steel plate and preplating plate | 3 | 1 | |||
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 4 | ||||||
| SKYB31550C | 2500mm*1500mm | Steel plate and preplating plate | 3 | 2 | |||
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 4 | ||||||
| SKYE21250C | 2500mm*1250mm | Steel plate and preplating plate | 3 | 2 | |||
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 4 | ||||||
| 3 | ![]() | NC bending machine | MB8-500*4000 | L*4000mm | Steel plate and preplating plate | 18 | 1 |
| SS plate | 15 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 25 | ||||||
| MB8-300*4000 | L*4000mm | Steel plate and preplating plate | 8 | 1 | |||
| SS plate | 15 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 25 | ||||||
| MB8-160*3200 | L*3000mm | Steel plate and preplating plate | 6 | 1 | |||
| SS plate | 4 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 8 | ||||||
| MB8-100*3200 | L*3000mm | Steel plate and preplating plate | 6 | 5 | |||
| SS plate | 4 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 8 | ||||||
| EMPF16-50 | L*1500mm | Steel plate and preplating plate | 4 | 5 | |||
| SS plate | 3 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 6 | ||||||
| AB30-1250 | L*1200mm | Steel plate and preplating plate | 2 | 2 | |||
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 3 | ||||||
| ABK18-800 | L*800 | Steel plate and preplating plate | 2 | 2 | |||
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 3 | ||||||
| 4 | Copper busbar forming machine | MC/MZ-40-ZD | 6000mm*120mm | Copper bar | 10 | 1 | |


