| No. | Scene | Name | Type | Tonnage | Capacity | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Press machine | LS4-1600A | 1600 | 4600*2400*320 | 1 |
| K05·IOS-500 | 500 | 2400*1400*540 | 1 | |||
| DA-300 | 300T | 3000*1600*800 | 3 | |||
| J31-400 | 400T | 1200*1200*540 | 2 | |||
| JW36-315T | 315 | 2600*1100*550 | 2 | |||
| JW36-300T | 300 | 3300*1100*420 | 1 | |||
| JH21-250H | 250 | 1500*1400*520 | 1 | |||
| JH21-160B | 160 | 1180*750*400 | 22 | |||
| JHY25-160 | 160 | 1700*760*450 | 2 | |||
| JH21-63 | 63 | 900*580*300 | 15 | |||
| J21S-25 | 25T | 700*400*250 | 2 | |||
| 2 | ![]() | Hydraulic machine | YL32-1600 | 1600 | 2800*2000*1000 | 1 |
| YL27-500B-SM | 500 | 2000*1600*650 | 5 | |||
| YL27-315-SM | 315 | 1160*1100*500 | 4 |
.jpg)
